대구광역시 동구 미대동 514-2 | 공영 | 노외
대구광역시 동구 구암2길 6에 위치한 미대동 공영주차장의 요금, 운영시간, 주차면수, 연락처 등 상세 정보를 확인하고 주변 다른 주차장 정보도 찾아보세요.
또는 주차장명) 소재지 연락처 무료개방 주차면수 개방유형... 32 신암4동 제2공용주차장 동구 신암동 614-22 662-2568 662-2222 14 전부개방 2024.9.13.~9.18. 33 미대동 공영주차장 동구...
미대동 공영주차장 동구 미대동 514-2 662-2568 662-2222 22 전부개방 2020.9.29.... 추석주차장 #공영주차장 #공공기관주차장 #초등학교 #중학교 #고등학교 #주차 #주차장무료개방 #무료개방
CCTV 미대동 공영주차장 CCTV 미대동 사설주차장 CCTV 미대동 도로 CCTV 미대동 골목길 방범 CCTV 미대동 건물 내부 CCTV 미대동 건물 외부 CCTV 미대동 산업단지 CCTV 미대동 물류센터 CCTV 미대동...
미대동 공영주차장 (노외 무료주차장) 주소 대구광역시 동구 미대동 514 주차수 22 운영요일 평일+토요일+공휴일 평일 운영시간 09:00 ~ 19:30 토요일 운영시간 09:00 ~ 19:30 공휴일 운영시간 09:00 ~ 19...
32 신암4동 제2공용주차장 동구 신암동 614-22 662-2568 662-2222 14 전부개방 2024.9.13.~9.18. 33 미대동 공영주차장 동구 미대동 514-2 662-2568 662-2222 22 전부개방 2024.9.13.~9.18. 34...
18 미대동 공영주차장 동구 미대동 514-2 662-2568 662-2222 22 전부개방 2019.9.11.~9.15. 19 내동 공영주차장 동구 내동 112-7 662-2568 662-2222 16 전부개방 2019.9.11.~9.15. 20 반야월...
미대동 공영주차장 동구 미대동 514-2 662-2568 662-2222 22 전부개방 2020.9.29.~10.4. 위남마을 공용주차장 동구 봉무동 898 662-2568 662-2222 51 전부개방 2020.9.29.~10.4. 불로동 공영주차장...
9 미대동 공영주차장 동구 미대동 514-2 662-2568 662-2222 22 전부개방 2020.1.23.~1.27. 10 내동 공영주차장 동구 내동 112-7 662-2568 662-2222 16 전부개방 2020.1.23.~1.27. 11 반야월 공영주차장...
14 미대동 공영주차장 동구 미대동 514-2 662-2568 662-2222 22 위남마을 공용주차장 동구 봉무동 898 662-2568 662-2222 51 불로동 공영주차장 동구 불로동 661 662-2568 662-2222 19 동촌동...
미대동 공영주차장 동구 미대동 514-2 662-2568 662-2222 22 전부개방 24.9.13.~9.18. 위남마을 공용주차장 동구 봉무동 898 662-2568 662-2222 51 전부개방 24.9.13.~9.18. 불로동 공영주차장...
32 신암4동 제2공용주차장 동구 신암동 614-22 662-2568 662-2222 14 전부개방 2023.9.28.~10.3. 33 미대동 공영주차장 동구 미대동 514-2 662-2568 662-2222 22 전부개방 2023.9.28.~10.3. 34 위남마을...
| 장애인전용주차구획수 | |
|---|---|
| 위도 | 35.95258719 |
| 경도 | 128.67667460 |
| 데이터기준일자 | 2024-06-18 |
| 제공기관명 | 대구광역시 동구 |